您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2024年1-3月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:

2024年1-3月医疗救助汇总表
序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 1798 378476.76
2 桥西乡 1262 252334.34
3 澄塘镇 1524 250036.29
4 棠浦镇 894 189272.48
5 新庄镇 1007 154603.58
6 花桥乡 427 91864.79
7 同安乡 681 150336.88
8 天宝乡 919 124271.34
9 潭山镇 612 129042.78
10 双峰林场 573 93382.63
11 黄岗镇 1156 245901.61
12 车上林场 376 70236.84
13 石花尖 204 43941.61
14 芳溪镇 2024 369751.97
15 石市镇 1198 268303.09
16 黄岗山 345 46634.59
   15000 2858391.58

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页