您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2023年7-9月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:

序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 2193 990375.35
2 桥西乡 1388 242452.64
3 澄塘镇 1603 253959.38
4 棠浦镇 931 164143.21
5 新庄镇 1175 126922.30
6 花桥乡 537 90259.98
7 同安乡 749 105635.65
8 天宝乡 868 129492.76
9 潭山镇 558 106577.31
10 双峰林场 496 71343.42
11 黄岗镇 1162 183052.66
12 车上林场 378 78678.14
13 石花尖 160 31092.29
14 芳溪镇 2220 354605.71
15 石市镇 1241 189163.72
16 黄岗山 369 43234.91
   16028 3160989.43
2023年3季度医疗救助统计表【2023.10.11】

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页