您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2023年1-3月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:

序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 1903 421884.77
2 桥西乡 1157 287130.68
3 澄塘镇 1274 285180.44
4 棠浦镇 819 196931.85
5 新庄镇 1032 155881.68
6 花桥乡 371 89167.38
7 同安乡 608 129629.50
8 天宝乡 748 134139.08
9 潭山镇 537 146446.07
10 双峰林场 388 77792.62
11 黄岗镇 963 207456.97
12 车上林场 223 67169.17
13 石花尖 142 41108.66
14 芳溪镇 2014 426908.77
15 石市镇 1010 268897.35
16 黄岗山 401 53969.23
   13590 2989694.22

附件:2023年1-3月医疗救助汇总表


附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页