您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2022年10-12月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:


序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 1839 313930.57
2 桥西乡 1065 228541.39
3 澄塘镇 1175 205599.75
4 棠浦镇 945 174058.01
5 新庄镇 1058 128246.99
6 花桥乡 409 75843.43
7 同安乡 667 95728.50
8 天宝乡 731 140565.56
9 潭山镇 603 110436.18
10 双峰林场 370 74071.40
11 黄岗镇 902 163417.14
12 车上林场 322 62253.47
13 石花尖 167 40524.42
14 芳溪镇 1904 328309.62
15 石市镇 1069 205194.74
16 黄岗山 332 46412.39
13558 2393133.56

附件:2022年10-12月医疗救助汇总表

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页