您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2022年1-3月农村、城市医疗救助汇总表

访问量:
序号 乡镇 总人数 总金额(元)       
农村医疗救助 城市医疗救助
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 新昌镇(总额65214元,人数23人) 新昌镇 3 2936 8 2936 0 0
2 城南社区 0 0 0 0 4 0
3 流源社区 1 1452 0 0 1 1452
4 窑前社区 0 0 0 0 0 0
5 花门楼社区 0 0 0 0 0 0
6 耶溪社区 5 13091 0 0 5 13091
7 崇文社区 2 6408 0 0 2 6408
8 桂花社区 0 0 0 0 0 0
9 桥西乡(总额23663元,人数13人) 桥西乡 8 5319 3 1689 5 3630
城西社区 0 0 0 0 0 0
10 澄塘镇 0 0 0 0 0 0
11 棠浦镇 13 67998 13 67998 0 0
12 新庄镇 4 15998 4 15998 0 0
13 花桥乡 0 0 0 0 0 0
14 同安乡 3 428 3 428 0 0
15 天宝乡 5 1052 4 908 1 144
16 潭山镇 4 6358 2 3152 2 3206
17 双峰林场 1 1176 1 1176 0 0
18 黄岗镇 3 4990 2 3542 1 1448
19 车上林场 0 0 0 0 0 0
20 石花尖 0 0 0 0 0 0
21 芳溪镇 7 9506 5 8920 2 586
22 石市镇 3 4702 1 1435 2 3267
23 黄岗山 1 879 0 0 1 879
24 局直拨 0 0 0 0 0 0
63 142293 46 108182 26 34111

2022年1-3月农村、城市医疗救助汇总表

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页