您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2021年10-12月农村、城市医疗救助汇总表

访问量:
序号 乡镇 总人数 总金额(元)       
农村医疗救助 城市医疗救助
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 新昌镇(总额51152元,人数9人) 新昌镇 5 10396 4 9784 1 612
2 城南社区 2 9254 0 0 2 9254
3 流源社区 1 764 0 0 1 764
4 窑前社区 1 20000 0 0 1 20000
5 花门楼社区 2 10738 0 0 2 10738
6 耶溪社区 0 0 0 0 0 0
7 崇文社区 0 0 0 0 0 0
8 桂花社区 0 0 0 0 0 0
9 桥西乡(总额42941元,人数9人) 桥西乡 9 42941 8 24996 1 17945
城西社区 0 0 0 0 0 0
10 澄塘镇 10 85823 10 85823 0 0
11 棠浦镇 12 79347 12 79347 0 0
12 新庄镇 4 3004 4 3004 0 0
13 花桥乡 0 0 0 0 0 0
14 同安乡 2 9030 2 9030 0 0
15 天宝乡 2 20610 2 20610 0 0
16 潭山镇 1 5282 1 5282 0 0
17 双峰林场 2 2456 2 2456 0 0
18 黄岗镇 8 43591 8 43591 0 0
19 车上林场 2 23394 2 23394 0 0
20 石花尖 4 12584 0 0 4 12584
21 芳溪镇 19 38555 19 38555 0 0
22 石市镇 13 73082 12 69137 1 3945
23 黄岗山 1 24 0 0 1 24
24 局直拨 0 0 0 0 0 0
100 490875 86 415009 14 75866

2021年10-12月农村、城市医疗救助汇总表.xlsx

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页