您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>结果公开>经济和社会发展统计信息>统计信息

2023年1-10月全县主要经济指标完成情况

访问量:

关联稿件:

2023年1-10月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值 万元 1378988 1398699 2.3
   第一产业 万元 136123 147455 0.0
   第二产业 万元 676439 683318 3.6
   第三产业 万元 566426 567926 1.5
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 206901 154568 33.9
  2、一般公共预算支出 万元 302310 315529 -4.2
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 5.9
      营业收入 万元 2546242 2899947 -12.2
      利润总额 万元 576029 701896 -17.9
四、固定资产投资 万元 - - -15.2
      工业投资 万元 - - -24.7
      房地产投资 万元 - - -4.9
五、社会消费品零售总额 万元 331320.1 315994.4 4.8
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 3469268 3035762 14.3
        住户存款 万元 2358257 2015895 17.0
        其他存款 万元 1111011 1019867 8.9
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2300695 2018127 14.0
        住户贷款 万元 864729 796130 8.6
        其他贷款 万元 1435966 1221997 17.5
七、实际利用外资 万美元 1207 2228 -45.8
八、引进内资 亿元 49.83 47.09 5.8
九、外贸出口总额 万美元 18857.0 47852.13 -61.0
十、农民居民人均可支配收入 15378 14582 5.5
十一、城镇居民人均可支配收入 32141 31290 2.7

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页