您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-11月全县主要经济指标完成情况

访问量:

关联稿件:

2022年1-11月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-3季度) 万元 1379828 1274098 5.8
   第一产业 万元 145961 144991 4.0
   第二产业 万元 676061 607951 7.3
   第三产业 万元 557806 521156 4.6
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 166696 121119 37.6
  2、一般公共预算支出 万元 344984 306783 12.5
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 9.6
      营业收入 万元 4229060 3582701.2 18.0
      利润总额 万元 792589 314762.5 151.8
四、固定资产投资 万元 - - 11.4
      工业投资 万元 - - 9.4
      房地产投资 万元 - - 33.0
五、社会消费品零售总额(1-3季度) 万元 315994.4 297098.9 6.4
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 3065281 2402034 27.6
        住户存款 万元 2027790 1717759 18.0
        其他存款 万元 1037491 684275 51.6
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2206463 1769422 24.7
        住户贷款 万元 800219 741952 7.9
        其他贷款 万元 1406244 1027470 36.9
七、实际利用外资 万美元 2228 1464 52.2
八、引进内资 亿元 48.52 44.43 9.2
九、外贸出口总额 万元 48562.44 30949 56.9
十、农民居民人均可支配收入(1-3季度) 14582 13589 7.3
十一、城镇居民人均可支配收入(1-3季度) 31290 29460 6.2

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页