您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-9月全县主要经济指标完成情况

访问量:
2022年1-9月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-3季度) 万元 1379828 1274098 5.8
   第一产业 万元 145961 144991 4.0
   第二产业 万元 676061 607951 7.3
   第三产业 万元 557806 521156 4.6
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 144241 108415 33.0
  2、一般公共预算支出 万元 299009 287211 4.1
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 9.5
      营业收入 万元 3209104 2723088.2 17.9
      利润总额 万元 294641 241749.7 21.9
四、固定资产投资 万元 - - 11.9
      工业投资 万元 - - 15.5
      房地产投资 万元 - - 47.1
五、社会消费品零售总额(1-3季度) 万元 315994.4 297098.9 6.4
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 3035762 2409225 26.0
        住户存款 万元 2015895 1731455 16.4
        其他存款 万元 1019867 677770 50.5
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2018127 1764552 14.4
        住户贷款 万元 796130 727028 9.5
        其他贷款 万元 1221997 1037524 17.8
七、实际利用外资 万美元 2024 521 288.5
八、引进内资 亿元 40.51 37.07 9.3
九、外贸出口总额 万元 47119.28 23849.4 97.6
十、农民居民人均可支配收入(1-3季度) 14582 13589 7.3
十一、城镇居民人均可支配收入(1-3季度) 31290 29460 6.2

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页