您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-5月全县主要经济指标完成情况

访问量:
2022年1-5月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1季度) 万元 432325 388587 7.0
   第一产业 万元 36196 39723 6.1
   第二产业 万元 215435 182912 8.5
   第三产业 万元 180694 165952 5.7
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 86267 65480 31.7
  2、一般公共预算支出 万元 150084 142951 5.0
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 7.8
      营业收入 万元 1873874.3 1492876.1 25.5
      利润总额 万元 174830.3 121257.3 44.2
四、固定资产投资 万元 - - 12.1
      工业投资 万元 - - 17.6
      房地产投资 万元 - - 1.3
五、社会消费品零售总额(1季度) 万元 103281 95145.9 8.6
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 2791959 2247859 24.2
        住户存款 万元 1919196 1661498 15.5
        其他存款 万元 872763 586361 48.8
    2、金融机构各项贷款余额 万元 1927071 1666009 15.7
        住户贷款 万元 784596 705668 11.2
        其他贷款 万元 1142475 960341 19.0
七、实际利用外资 万美元 2686 2449 9.7
八、引进内资 亿元 24.43 22.55 8.3
九、外贸出口总额 万元 28826.78 14503.3 98.8
十、农民居民人均可支配收入(1季度) 4970 4635 7.2
十一、城镇居民人均可支配收入(1季度) 11036 10371 6.4

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页