您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>涉农补贴

2023年“先免后补”经费发放表

访问量:

关联稿件:

序号 养殖场名称 补助畜禽种类 免疫直补核算数量(头、羽) 补助标准(元/头、羽) 直补金额(元)
1 江西全裕养殖有限公司 蛋鸡 254750 0.4 101900.0
2 留福鸡场 蛋鸡 42833 0.4 17133.2
3 宜丰县湖东禽业养殖场 蛋鸡 26000 0.4 10400.0
4 宜丰县湖东猪场 生猪 2650 2 5300.0
5 况小红养鸡场 蛋鸡 44863 0.4 17945.2
6 宜丰华裕家禽育种有限公司 蛋鸡 289333 0.4 115733.2
7 况小荣养鸡厂 蛋鸡 42000 0.4 16800.0
8 卢琴蛋鸡养殖场 蛋鸡 31600 0.4 12640.0
9 况小春养殖场 蛋鸡 42500 0.4 17000.0
10 伍祚海鸡场 蛋鸡 9333 0.4 3733.2
11 伍建军 蛋鸡 4000 0.4 1600.0
12 小戴养殖 肉鸭 5000 0.2 1000.0
13 伍洪元养殖场 蛋鸡 8000 0.4 3200.0
14 卢守生养殖场 蛋鸡 2833 0.4 1133.2
15 伍中才养鸡厂 蛋鸡 16000 0.4 6400.0
16 况庆忠蛋鸡养殖 蛋鸡 7285 0.4 2914.0
17 兄弟养殖场 蛋鸡 7000 0.4 2800.0
18 伍经伟养殖场 蛋鸡 4667 0.4 1866.8
19 刘艳红养殖场 蛋鸡 4333 0.4 1733.2
20 况敏忠养殖场 蛋鸡 38800 0.4 15520.0
21 卢志辉养殖场 蛋鸡 24000 0.4 9600.0
22 卢胜明 蛋鸡 23000 0.4 9200.0
23 况敏军养殖场 蛋鸡 23500 0.4 9400.0
24 伍建光鸡场 蛋鸡 5000 0.4 2000.0
25 伍雪民鸡场 蛋鸡 1667 0.4 666.8
26 伍浩彬蛋鸡养殖场 蛋鸡 3500 0.4 1400.0
27 伍国才鸡场 蛋鸡 8500 0.4 3400.0
28 伍建中 蛋鸡 4833 0.4 1933.2
29 卢国华 蛋鸡 16000 0.4 6400.0
30 伍国林鸡厂 蛋鸡 4667 0.4 1866.8
31 伍程林养殖场 蛋鸡 6667 0.4 2666.8
32 况小平养殖场 蛋鸡 9000 0.4 3600.0
33 伍庆军养殖场 蛋鸡 4600 0.4 1840.0
34 伍海生 蛋鸡 2333 0.4 933.2
35 伍先锋养殖户 蛋鸡 5833 0.4 2333.2
36 宜丰县华红种养专业合作社 蛋鸡 28000 0.4 11200.0
37 宜丰县康泰桓养殖场 生猪 1470 2 2940.0
38 况秧明 蛋鸡 1333 0.4 533.2
39 伍仁根鸡场 蛋鸡 5667 0.4 2266.8
40 宜丰荷睿农牧有限公司 生猪 5740 2 11480.0
41 佳俊养殖场 蛋鸡 28000 0.4 11200.0
42 伍华文鸡场 蛋鸡 5500 0.4 2200.0
43 伍长青养鸡场 蛋鸡 7333 0.4 2933.2
44 伍建农鸡场 蛋鸡 1000 0.4 400.0
45 伍建华养殖场 蛋鸡 5333 0.4 2133.2
46 伍斌鸡场 蛋鸡 7333 0.4 2933.2
47 戈细华 蛋鸡 4667 0.4 1866.8
48 伍文辉鸡场 蛋鸡 2000 0.4 800.0
49 黄必仁养殖场 蛋鸡 5000 0.4 2000.0
50 辉腾养殖场 肉鸭 167143 0.2 33428.6
51 伍月新 蛋鸡 2500 0.4 1000.0
52 伍明光 蛋鸡 4667 0.4 1866.8
53 伍志高鸡场 蛋鸡 10333 0.4 4133.2
54 龙勇锋 蛋鸡 3000 0.4 1200.0
55 叶秋华蛋鸡养殖场 蛋鸡 10000 0.4 4000.0
56 徐玉娥鸡场 蛋鸡 8667 0.4 3466.8
57 黄塘养殖 蛋鸡 3333 0.4 1333.2
58 况信明鸡场 蛋鸡 4667 0.4 1866.8
59 范靓蛋鸡养殖场 蛋鸡 5000 0.4 2000.0
60 伍建光养殖场 蛋鸡 2833 0.4 1133.2
61 伍小清养殖场 蛋鸡 1000 0.4 400.0
62 伍雪明养殖场 蛋鸡 10833 0.4 4333.2
63 龙杰锋养殖场 蛋鸡 5330 0.4 2132.0
64 李敏光养殖场 蛋鸡 6333 0.4 2533.2
65 伍红明养鸡场 蛋鸡 5667 0.4 2266.8
66 伍波蛋鸡养殖场 蛋鸡 13833 0.4 5533.2
67 况信章养殖场 蛋鸡 5000 0.4 2000.0
68 卢轶群 蛋鸡 1833 0.4 733.2
69 伍小明鸡场 蛋鸡 2000 0.4 800.0
70 严卫星养殖场 蛋鸡 6000 0.4 2400.0
71 伍志辉 蛋鸡 4333 0.4 1733.2
72 伍棉忠蛋鸡场 蛋鸡 5833 0.4 2333.2
73 伍火明养殖场 蛋鸡 1000 0.4 400.0
74 伍燕明养殖场 蛋鸡 7667 0.4 3066.8
75 伍春林养殖场 蛋鸡 3833 0.4 1533.2
76 廖清华养鸡场 蛋鸡 2333 0.4 933.2
77 刘欢连养殖场 蛋鸡 2000 0.4 800.0
78 伍金明 蛋鸡 667 0.4 266.8
79 宜丰县新望养殖场 生猪 165 2 330.0
80 七都邬金明养鸡场 蛋鸡 5000 0.4 2000.0
81 宜丰县芳源猪场 生猪 500 2 1000.0
82 况文辉养殖场 蛋鸡 3167 0.4 1266.8
83 李冬晓蛋鸡养殖场 蛋鸡 1333 0.4 533.2
84 李欢蛋鸡养殖场 蛋鸡 3333 0.4 1333.2
85 李军勇蛋鸡养殖场 蛋鸡 5667 0.4 2266.8
86 李建军蛋鸡养殖场 蛋鸡 3333 0.4 1333.2
    1465392 568568.2

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页